13528597654
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
產品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,電子 |
N9000B頻譜分析儀Keysight是德
頻率 | 9 kHz 至 26.5 GHz |
---|---|
大分析帶寬 | 25 MHz |
帶寬選件 | 10 MHz(標配),25 MHz |
大實時帶寬 | 無 |
實時帶寬選件 | 無 |
1 GHz 時的 DANL | -163 dBm |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -130 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.5 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +17 dBm |
應用——通用 |
|
應用——蜂窩 |
|
應用——無線連通性 |
|
應用——數字視頻 | 無 |
性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 50 dB |
標準衰減器步進 | 10 dB |
* 截獲概率的短信號持續時間 | 無 |
信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續時間 | 無 |
無雜散動態范圍 | 無 |
顯示視圖 | 無 |
觸發 |
|
使用頻率模板觸發的應用軟件 | 無 |
2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | 無 |
10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -142 dBm/Hz |
可用應用 | 是 |
N9000B-503 Frequency Range, 9 kHz to 3 GHz
N9000B-507 Frequency Range, 9 kHz to 7.5 GHz
N9000B-526 Frequency Range, 9 kHz to 26.5 GHz
N9000B-513 Frequency Range, 9 kHz to 13.6 GHz
產品咨詢