13528597654
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
產品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,電子 |
頻率 | 10Hz-50GHz |
頻率選件 | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz |
最大分析帶寬 | 510 MHz |
帶寬選件 | 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz |
最大實時帶寬 | 510 MHz |
實時帶寬選件 | 85, 125, 160, 255, 510 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -171 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -146 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.19 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +22 dBm |
1 GHz 時的最大三階動態范圍 | 118 dB |
儀器類型 | 頻譜分析儀 |
應用——通用 |
|
應用——蜂窩 |
|
應用——無線連通性 |
|
應用——數字視頻 | 無 |
標準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標準衰減器步進 | 2 dB |
100% 截獲概率的最短信號持續時間 | 3.57 µs |
信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續時間 | 3.33 ns |
無雜散動態范圍 | 75 dBc |
多域帶寬 | 255 MHz |
顯示視圖 |
|
觸發 |
|
使用頻率模板觸發的應用軟件 |
|
2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -155 dBm/Hz |
10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -157 dBm/Hz |
可用應用 | 是 |
實時 | 是 |
臺式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 是 |
產品咨詢