13528597654
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
產品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,電子 |
出售/回收泰克DPO2024示波器 泰克DPO2024示波器
DPO2024示波器
☉在所有通道上提供1M樣點記錄長度
垂直系統 | DPO2012 | DPO2014 | DPO2024 | MSO2012 | MSO2014 | MSO2024 |
輸入通道數量 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
模擬帶寬(-3dB) | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz |
計算上升時間5mV/div(典型值) | 3.5ns | 3.5ns | 2.1ns | 3.5ns | 3.5ns | 2.1ns |
硬件帶寬極限 | 20MHz | |||||
輸入耦合 | AC、DC、GND | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,50Ω±1% | |||||
輸入靈敏度范圍,1MΩ | 2mV/div-5V/div | |||||
垂直分辨率 | 8位(采用Hi-Res時11位) | |||||
*大輸入電壓,1MΩ | 300VRMS,峰值≤±450V | |||||
DC增益精度 | ±3% for 10 mV/div to 5 V/div, ±4% for 2 mV/div to 5 mV/div | |||||
偏置范圍 | 1MΩ | |||||
2mV/div~200mV/div | ±1V | |||||
200mV/div~5V/div | ±25V | |||||
通道到通道隔離度(任何兩條垂直標度相等的通道) | ≥ 100:1 at ≤100 MHz 100:1 at ≤200 MHz |
配件
DPO2EMBD - 嵌入式串行觸發和分析模塊 (I2C, SPI).
DPO2COMP - 計算機串行觸發和分析模塊 (RS-232/422/485/UART).
DPO2AUTO - 汽車串行觸發和分析模塊 (CAN, LIN).
DPO2CONN -增加以太網(10/100Base-T)和視頻輸出端口.
產品咨詢